Předpokládaný ceník služeb (platný od startu firmy)
| Ceny jsou včetně digitalizace | Neplátce | Plátce | |
| Za položku v daňové evidenci | 40 Kč | 45 Kč | |
| Za položku v účetnictví | 45 Kč | 50 Kč | |
| Za skladovou položku v daňové evidenci | 20 Kč | 20 Kč | |
| Za skladovou položku v účetnictví | 20 Kč | 20 Kč | |
| Za zpracování přiznání k DPH | 600 Kč | ||
| Za zpracování Kontrolního hlášení | 400 Kč | ||
| Za zpracování souhrnného hlášení | 300 Kč | ||
| Za zpracování dodatečného přiznání k DPH (mimo těch, které budou vyvolány z důvodu chyby účetní) | 600 Kč | ||
| Za podání následného kontrolního hlášení (mimo těch, které budou vyvolány z důvodu chyby naší kanceláře) | 400 Kč | ||
| Za vracení DPH z pozdě uhrazeného závazku | 300Kč | ||
| Za zpracování přiznání k silniční dani (do 3 aut) | 1000 Kč | ||
| – každé další auto | 500 Kč | ||
| Za zpracování mzdy DPP bez odvodů SP a ZP | 350 Kč | ||
| Za zpracování mzdy včetně personalistiky (obsahuje přihlášky, odhlášky, zpracování ELDP, roční vyúčtování DPZČ aj.) | 550 Kč | ||
| Za každou aktivní exekuci (obsahuje součinnosti s exekučními správci, výpočty srážek z mezd) | 150 Kč | ||
| Zpracování přiznání k dani z příjmů FO bez přehledů SP a ZP | 1 500 Kč | ||
| Zpracování přiznání k dani z příjmů FO hodnotu měsíční fakturace, minimálně však | 2 500 Kč | ||
| Režie 10% z ceny za služby, minimálně však | 500 Kč | ||
| U všech firem účtujeme každý měsíc minimálně | |
| Za daňovou evidenci | 5 000 Kč |
| Za účetnictví | 10 000 Kč |
